Сметный расчет строительства каркасного дома
Основание: | строительство дома | |||||
Технологии: | деревянный каркас | |||||
Общая площадь: | 150 кв. м | |||||
Сметная стоимость: | 2 338 355 руб. | |||||
Дата обновления: | 01.03.2008 г. | |||||
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. работ на ед. изм. | Сумма (руб.) | Стоим. матер. на ед. изм. | Сумма (руб.) |
Геодезические работы | м2 | 200 | 100 | 20 000 | 0 | |
Снятие плодородного слоя земли с последующей горизонтальной планировкой | м3 | 15 | 450 | 6 750 | 0 | |
Устройство траншеи 600 мм под мелкозаглубленный фундамент | м3 | 31 | 575 | 17 825 | 0 | |
Отсыпка и уплотнение грунта под основание фундамента ручным способом (грунт 3 группы) | м2 | 7 | 680 | 4 760 | 0 | |
Монтаж и демонтаж опалубки | м2 | 72 | 100 | 7 200 | 250 | 18 000 |
Вязка арматуры из расчета 60 кг на м3 бетона | м3 | 25 | 1800 | 45 000 | 26 | 39 000 |
Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента (горячим битумом за два раза) | м2 | 70 | 150 | 10 500 | 45 | 3 150 |
Заливка бетона | м3 | 25 | 2500 | 62 500 | 5500 | 137 500 |
Отсыпка пазух песком с послойным трамбованием вручную | м2 | 68 | 680 | 46 240 | 27 | 10 000 |
Устройство платформы 1-ого этажа с черным полом, утеплением 150 мм, укладкой мембраны и пароизоляции, покрытием ЦСП 16 мм | м2 | 100 | 1400 | 140 000 | 2100 | 210 000 |
Устройство внешних стен и фронтонов с утеплением 150 мм, укладкой мембраны и пароизоляции, покрытием ЦСП 12 мм | м2 | 210 | 1250 | 262 500 | 800 | 168 000 |
Устройство платформы 2-ого этажа с утеплением 150 мм, укладкой мембраны и пароизоляции, покрытием ЦСП 16 мм | м2 | 100 | 1450 | 145 000 | 2100 | 210 000 |
Устройство внутренних перегородок | м2 | 117 | 950 | 111 150 | 640 | 74 880 |
Устройство кровельной системы с утеплителем 150 мм, металлочерепица | м2 | 135 | 1900 | 256 500 | 850 | 114 750 |
Устройство вагонки под кровельными скатами | м2 | 25 | 475 | 11 875 | 275 | 6 875 |
Установка пластиковых оконных блоков (двойной стеклопакет) профиль КВЕ, подоконников, отливов | шт. | 12 | 2000 | 24 000 | 3500 | 42 000 |
Отделка цоколя искусственным камнем | м2 | 32 | 2200 | 70 400 | 1500 | 48 000 |
Установка дверных блоков металлических (комплект) | м2 | 2 | 3500 | 7 000 | 3500 | 7 000 |
Итого (прямые затраты по смете): | руб | 1 249 200 | 1 089 155 | |||
Итого (материалы и работы): | 2 338 355 |
В расчет стоимости строительства каркасного дома нужно включить:
- стоимость бытовки для проживания строителей (стоимость строительных бытовок колеблется от 30000 до 60000 руб.);
- транспортные услуги по доставке строительных материалов и оборудования на строительную площадку (ориентировочно еще 3 % к сумме строительства);
- стоимость разгрузки строительных материалов;
- многие строительные организации и бригады закладывают в стоимость строительства амортизацию инструмента и оборудования (примерно 1% от общей суммы);
- уборка и вывоз строительного мусора;
- стоимость услуг многих строительных компаний может возрасти до 18% от общей стоимости при безналичном расчете.
Таким образом, конечная сумма по строительству каркасного дома общей площадью 150 кв. м составит 2 461 889 - 2 905 029 руб.
Обращаем Ваше внимание, что в эту стоимость не входит:
- устройство террасы и крыльца;
- стоимость и монтаж мансардных окон;
- подшивка свесов;
- установка дверных блоков;
- согласование готового проекта дома в соответствующих инстанциях;
- материалы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей;
- материалы и работа по внутренней отделке;
- материалы и работы по благоустройству территории.
Проверьте, есть ли этот материал на сайте-источнике информации: